Facebook / Instagram / YouTube   Startseite / Kontakt / Impressum
     
  Letztes LHV Spiel
LHV Hoyerswerda vs. HSV Dresden
34:27
Samstag, 13.04.2024, 17:30 Uhr Sachsenliga, 20. Spieltag
Nächstes LHV Spiel  
EHV Aue II vs. LHV Hoyerswerda
Bilanz
S - U - N
 
Sonntag, 21.04.2024, 16:30 Uhr Sachsenliga, 21. Spieltag  
 
DIE ERSTE 2. MÄNNER NACHWUCHS VEREIN
FAN SHOP FAN ZONE SPONSOREN VBH GS LIGA
 
 
 
Kompaktübersicht zur Handball WM in Polen/Schweden 11. bis 29. Januar 2023
 
Viertelfinale (in Danzig und Stockholm)
25.01. 18:00 Norwegen - Spanien 34:35
25.01. 18:00 Dänemark - Ungarn 40:23
25.01. 20:00 Frankreich - Deutschland 35:28
25.01. 20:30 Schweden - Ägypten 26:22
           
Halbfinale (in Danzig und Stockholm)
27.01. 18:00 Spanien - Dänemark 23:26
27.01. 21:00 Schweden - Frankreich 26:31
           
Platzierung 5 bis 8 (in Danzig und Stockholm)
27.01. 15:30 Ägypten - Deutschland 34:35
27.01. 18:00 Norwegen - Ungarn 33:25
           
Spiel um Platz 7 (in Stockholm)
29.01. 15:30 Ägypten - Ungarn 36:35
           
Spiel um Platz 5 (in Stockholm)
29.01. 13:00 Deutschland - Norwegen 28:24
           
Spiel um Platz 3 (in Stockholm)
29.01. 18:00 Spanien - Schweden 39:36
           
Finale - Spiel um Platz 1 (in Stockholm)
29.01. 21:00 Dänemark - Frankreich 34:29
     
 
 
Endstand Weltmeisterschaft
1. Dänemark
2. Frankreich
3. Spanien
4. Schweden
5. Deutschland
6. Norwegen
7. Ägypten
8. Ungarn
9. Kroatien
10. Slowenien
11. Serbien
12. Island
13. Portugal
14. Niederlande
15. Polen
16. Bahrain
17. Brasilien
18. Montenegro
19. Argentinien
20. USA
21. Belgien
22. Katar
23. Cap Verde
24. Iran
25. Tunesien
26. Chile
27. Nordmazedonien
28. Südkorea
29. Saudi Arabien
30. Marokko
31. Algerien
32. Uruguay
 
 
Der Deutsche WM Kader
TW Andreas Wolff (Kielce), Joel Birlehm (RN Löwen)
LA Lukas Mertens (Magdeburg9, Rune Dahmke (Kiel)
RL Paul Drux (Berlin), Phlipp Weber (Magdeburg),
  Julian Köster (Gummersbach)
RM Juri Knorr (RN Löwen), Luca Witzke (Leipzig),
  Simon Ernst (Leipzig)
RR Kai Häfner (Melsungen), Christoph Steinert
  (Erlangen), Djibril M`Bengue (Bergischer HC)
RA Patrick Groetzki (Löwen), Lukas Zerbe (Lemgo)
KM Johannes Golla (Flensburg), Jannik Kohlbacher
  (RN Löwen), Tim Zechel (Erlangen)
   
  Trainer: Alfred Gislasson
 
Handball Weltmeisterschaft in Polen/Schweden
     
   
     
  >> hier gehts zur offiziellen WM Seite <<  
 
 
             
Hauptrunde Gruppe I (in Krakau)   Hauptrunde Gruppe II (in Göteborg)   Hauptrunde Gruppe III (in Katowice)   Hauptrunde Gruppe IV (in Malmö)
18.01. 15:30 Iran - Slowenien 21:38
18.01. 18:00 Frankreich - Montenegro 35:24
18.01. 20:30 Spanien - Polen 27:23
20.01. 15:30 Slowenien - Spanien 26:31
20.01. 18:00 Iran - Frankreich 29:41
20.01. 20:30 Montenegro - Polen 19:28
22.01. 15:30 Montenegro - Slowenien 23:31
22.01. 18:00 Iran - Polen 22:26
22.01. 21:00 Spanien - Frankreich 26:28
 
18.01. 15:30 Portugal - Brasilien 28:28
18.01. 18:00 Kap Verde - Island 30:40
18.01. 20:30 Schweden - Ungarn 37:28
20.01. 15:30 Kap Verde - Portugal 23:35
20.01. 18:00 Brasilien - Ungarn 25:28
20.01. 20:30 Island - Schweden 30:35
22.01. 15:30 Kap Verde - Ungarn 30:42
22.01. 18:00 Brasilien - Island 37:41
22.01. 20:30 Schweden - Portugal 32:30
 
19.01. 15:30 Katar - Niederlande 30:32
19.01. 18:00 Deutschland - Argentin. 39:19
19.01. 20:30 Norwegen - Serbien 31:28
21.01. 15:30 Serbien - Argentinien 28:22
21.01. 18:00 Katar - Norwegen 17:30
21.01. 20:30 Niederl. - Deutschland 26:33
23.01. 15:30 Katar - Argentinien 22:26
23.01. 18:00 Serbien - Niederlande 32:30
23.01. 20:30 Deutschland - Norwegen 26:28
 
19.01. 15:30 USA - Bahrain 27:32
19.01. 18:00 Ägypten - Belgien 33:28
19.01. 20:30 Dänemark - Kroatien 32:32
21.01. 15:30 Bahrain - Ägypten 22:26
21.01. 18:00 Kroatien - Belgien 34:26
21.01. 20:30 USA - Dänemark 24:33
23.01. 15:30 USA - Belgien 24:22
23.01. 18:00 Kroatien - Bahrain 43:32
23.01. 20:30 Ägypten - Dänemark 25:30
             
Tabelle Gruppe I   Tabelle Gruppe II   Tabelle Gruppe III   Tabelle Gruppe IV
  Mannschaft Tore Punkte
1. Frankreich 165:134 10:0
2. Spanien 149:124 8:2
3. Slowenien 158:133 6:4
4. Polen 123:127 4:6
5. Montenegro 126:154 2:8
6. Iran 125:174 0:10
 
  Mannschaft Tore Punkte
1. Schweden 164:133 10:0
2. Ungarn 148:147 6:4
3. Island 169:158 6:4
4. Portugal 146:133 5:5
5. Brasilien 138:151 3:7
6. Kap Verde 138:181 0:10
 
  Mannschaft Tore Punkte
1. Norwegen 148:118 10:0
2. Deutschland 163:133 8:2
3. Serbien 155:141 6:4
4. Niederlande 143:141 4:6
5. Argentinien 107:150 2:8
6. Katar 120:153 0:10
 
  Mannschaft Tore Punkte
1. Dänemark 174:130 9:1
2. Ägypten 150:118 8:2
3. Kroatien 171:143 7:3
4. Bahrain 137:160 4:6
5. USA 113:162 2:8
6. Belgien 132:164 0:10
             
 
 
Vorrunde Gruppe A   Vorrunde Gruppe B   Vorrunde Gruppe C   Vorrunde Gruppe D
12.01. 18:00 Chile - Iran 24:25
12.01. 20:30 Spanien - Montenegro 30:25
14.01. 18:00 Montenegro - Iran 34:31
14.01. 20:30 Spanien - Chile 34:26
16.01. 18:00 Montenegro - Chile 35:33
16.01. 20:30 Iran - Spanien 22:35
 
11.01. 20:30 Frankreich - Polen 26:24
12.01. 20:30 Saudi-Arab. - Slowenien 19:33
14.01. 18:00 Frankreich - Saudi Arab. 41:23
14.01. 20:30 Polen - Slowenien 23:32
16.01. 18:00 Slowenien - Frankreich 31:35
16.01. 20:30 Polen - Saudi-Arab. 27:24
 
12.01. 18:00 Kap Verde - Uruguay 33:25
12.01. 20:30 Schweden - Brasilien 26:18
14.01. 18:00 Brasilien - Uruguay 35:24
14.01. 20:30 Schweden - Kap Verde 34:27
16.01. 18:00 Brasilien - Kap Verde 30:28
16.01. 20:30 Uruguay - Schweden 12:47
 
12.01. 18:00 Ungarn - Südkorea 35:27
12.01. 20:30 Island - Portugal 30:26
14.01. 18:00 Portugal - Südkorea 32:24
14.01. 20:30 Island - Ungarn 28:30
16.01. 18:00 Südkorea - Island 25:38
16.01. 20:30 Portugal - Ungarn 27:20
             
Tabelle Gruppe A   Tabelle Gruppe B   Tabelle Gruppe C   Tabelle Gruppe D
  Mannschaft Tore Punkte
1. Spanien 99:73 6:0
2. Montenegro 94:94 4:2
3. Iran 78:93 2:4
4. Chile 83:94 0:6
 
  Mannschaft Tore Punkte
1. Frankreich 102:78 6:0
2. Slowenien 96:77 4:2
3. Polen 74:82 2:4
4. Saudi Arabien 66:101 0:6
 
  Mannschaft Tore Punkte
1. Schweden 107:57 6:0
2. Brasilien 83:78 4:2
3. Kap Verde 88:89 2:4
4. Uruguay 61:115 0:6
 
  Mannschaft Tore Punkte
1. Portugal 85:74 4:2
2. Island 96:81 4:2
3. Ungarn 85:82 4:2
4. Südkorea 76:105 0:6
 
Vorrunde Gruppe E   Vorrunde Gruppe F   Vorrunde Gruppe G   Vorrunde Gruppe H
13.01. 18:00 Deutschland - Katar 31:27
13.01. 20:30 Serbien - Algerien 36:27
15.01. 18:00 Deutschland - Serbien 34:33
15.01. 20:30 Katar - Algerien 29:24
17.01. 18:00 Algerien - Deutschland 21:37
17.01. 20:30 Katar - Serbien 24:34
 
13.01. 18:00 Argentinien - Niederl. 19:29
13.01. 20:30 Norwegen - Nordmaz. 39:27
15.01. 18:00 Nordmaz. - Niederl. 24:34
15.01. 20:30 Norwegen - Argentinien 32:21
17.01. 18:00 Nordmaz. - Argentinien 26:35
17.01. 20:30 Niederlande - Norwegen 26:27
 
13.01. 18:00 Marokko - USA 27:28
13.01. 20:30 Ägypten - Kroatien 31:22
15.01. 18:00 Ägypten - Marokko 30:19
15.01. 20:30 Kroatien - USA 40:22
17.01. 18:00 USA - Ägypten 16:35
17.01. 20:30 Kroatien - Marokko 36:24
 
13.01. 18:00 Bahrain - Tunesien 27:27
13.01. 20:30 Dänemark - Belgien 43:28
15.01. 18:00 Belgien - Tunesien 31:29
15.01. 20:30 Dänemark - Bahrain 36:21
17.01. 18:00 Belgien - Bahrain 28:30
17.01. 20:30 Tunesien - Dänemark 21:34
             
Tabelle Gruppe E   Tabelle Gruppe F   Tabelle Gruppe G   Tabelle Gruppe H
  Mannschaft Tore Punkte
1. Deutschland 102:81 6:0
2. Serbien 103:85 4:2
3. Katar 80:89 2:4
4. Algerien 72:102 0:6
 
  Mannschaft Tore Punkte
1. Norwegen 98:74 6:0
2. Niederlande 89:70 4:2
3. Argentinien 75:87 2:4
4. Nordmazedonien 77:108 0:6
 
  Mannschaft Tore Punkte
1. Ägypten 95:57 6:0
2. Kroatien 98:77 4:2
3. USA 66:102 2:4
4. Marokko 70:94 0:6
 
  Mannschaft Tore Punkte
1. Dänemark 113:70 6:0
2. Bahrain 78:91 3:3
3. Belgien 87:102 2:4
4. Tunesien 77:92 1:5
             
             
             
Spielort Gruppe A + F   Spielort Gruppe B + E   Spielort Gruppe C   Spielort Gruppe D
Krakau - Tauron Arena Kraków   Katowice - Spodek (Arena)   Göteborg - Scandinavium   Kristianstad - Kristianstad Arena
     
Zuschauerkapazität: 14.496   Zuschauerkapazität: 9.336   Zuschauerkapazität: 12.312   Zuschauerkapazität: 4.700
Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Tauron_ Arena_ Krak%C3%B3w
  Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Spodek_(Arena)
  Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Scandinavium
  Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Kristianstad_Arena
             
Spielort Gruppe G   Spielort Gruppe H   Spielort ab Viertelfinale   Spielort ab Viertelfinale
Jönköping - Husqvarna Garden   Malmö - Malmö Arena   Danzig - Ergo Arena   Stockholm - Tele2 Arena
     
Zuschauerkapazität: 7.000   Zuschauerkapazität: 13.000   Zuschauerkapazität: 11.100   Zuschauerkapazität: 30.000
Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Husqvarna_Garden
  Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Malm%C3%B6_Arena
  Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ergo_
Arena
  Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Tele2_Arena
         
         
Presidents Cup Gruppe I (in Plock)
18.01. 15:30 Chile - Saudi Arabien 26:23
18.01. 18:00 Uruguay - Südkorea 31:36
20.01. 15:30 Chile - Uruguay 34:24
20.01. 18:00 Saudi Arabien - Südkorea 23:34
22.01. 15:30 Südkorea - Chile 26:33
22.01. 18:00 Saudi Arabien - Uruguay 28:27
           
Tabelle Gruppe I
Platz Mannschaft Tore Diff. Punkte
1. Chile 93:73 +20 6:0
2. Südkorea 97:86 +11 4:2
3. Saudi Arabien 74:87 -13 2:4
4. Uruguay 81:99 -18 0:6
 
Presidents Cup Gruppe II (in Plock)
19.01. 18:00 Algerien - Nordmazed. 25:40
19.01. 20:30 Marokko - Tunesien 25:30
21.01. 18:00 Algerien - Marokko 27:28
21.01. 20:30 Nordmazed. - Tunesien 28:33
23.01. 18:00 Tunesien - Algerien 30:25
23.01. 20:30 Nordmazed. - Marokko 40:25
           
Tabelle Gruppe II
Platz Mannschaft Tore Diff. Punkte
1. Tunesien 93:78 +15 6:0
2. Nordmazedonien 108:83 +25 4:2
3. Marokko 78:97 -19 2:4
4. Algerien 77:98 -21 0:6
 
Spiel um Platz 31 (in Plock)
25.01. 13:00 Uruguay - Algerien 33:34
           
Spiel um Platz 29 (in Plock)
25.01. 15:30 Saudi Arabien - Marokko 32:30
           
Spiel um Platz 27 (in Plock)
25.01. 18:00 Südkorea - Nordmazed. 33:36
           
Spiel um Platz 25 (in Plock)
25.01. 20:30 Chile - Tunesien 26:38
 
 
  Lausitzer Handball - Verein Hoyerswerda Öffnungszeiten: Kontakt:  
  Geschäftsstelle Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 15:00 Uhr Tel: 03571 / 600987  
  Käthe - Niederkirchner - Str. 30 Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 16:00 Uhr Mail: geschaeftsstelle@lhv-hoyerswerda.de  
  02977 Hoyerswerda Internet: www.lhv-hoyerswerda.de  
 
 
Mit freundlicher Unterstützung von